
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 161 | 1233 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 160 | 2908 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 159 | 0752 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 158 | 4076 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 157 | 5834 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 156 | 9786 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 155 | 3697 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 154 | 9399 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 153 | 2334 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 152 | 5055 |
